Donderdag 4 April - 19:30 | ||
| Ut Griene Gers | 8.8 km | ![]() |
Donderdag 18 April - 19:30 | ||
| Don quichot fan de Seedyk | 12.0 km | ![]() |
Donderdag 2 Mei - 19:30 | ||
| Slag om de Kuunder | 18.0 km | ![]() |
Woensdag 8 Mei - 19:45 | ||
Tijdrit Lemmerlet op vooraf inschrijven | 10.0 km | ![]() |
Donderdag 23 Mei - 19:00 | ||
| Leije langs de Gerzen en ut Bosk | 37.5km | ![]() |
Nog niet beschikbaar, wordt hier na de eerste gepubliceerd!
bijv. Wind > 6BFT of dreiging Onweer |
[Tip] GPS computer (garmin/wahoo) opslag per 1 second [TIP] Start en Stop je GPS ruim voor en na het segment! |